Gewinnerin
Paulina Ghaussy
1. Qualifikation Eggersmann Youngster Dressage Cup Schülp/Rendsburg
| Platzierung | Punkte | Name | Pferd |
| 1 | 696 | Ghaussy, Paulina | Bolero II |
| 2 | 677,5 | Seidel, Lilli Elen | South Dakota |
| 3 | 673 | Brandt, Antonia | Fleurance 8 |
| 4 | 661 | Bruch, Elina Arven | Lorelei 107 |
| 5 | 649 | Grewe, Dominique | Mister Blacky |
| 6 | 646 | Matthies, Lilli Paulina | DJM Lagonie |
| 7 | 645 | Laubinger, Vanity | Franchesco 69 |
| 8 | 639 | Sundermeyer, Lukas | Hanna 154 |
| 9 | 638,5 | Lieth, Nina von der | Dream of Grenada |
| 10 | 638 | Pohlmann, Pia-Lotta | Dyavie |
| 11 | 622 | Ciesla, Johanna Ava | Bettey Barcley TS |
| 12 | 615,5 | Bastian, Emma | Dujardin 36 |
| 13 | 601 | Granlien, Alina Lilly | Dachino |
| 14 | 588 | Petersen, Eileen | Caracas P 2 |
| 15 | 578 | Heilbrock, Franka | Donnerbube 7 |
2. Qualifikation Fehmarn
| Platzierung | Punkte | Name | Pferd |
| 1 | 15 | Seidel, Lilli Elen | South Dakota |
| 2 | 14 | Laubinger, Vanitiy | Chocolate |
| 3 | 13 | Seidel, Lilli Elen | Portwein |
| 4 | 12 | Sundermeyer, Lukas | Hanna |
| 5 | 11 | Laubinger, Vanitiy | Franchesco |
| 6 | 10 | Schwerdtner, Nele | Almira |
| 7 | 9 | Buchwaldt, Katharina von | Rock Ability |
| 8 | 8 | Ghaussy, Paulina | Bolero |
| 9 | 7 | Grewe, Dominique | Mister Blacky |
| 10 | 6 | Schmidt, Verena | Diamonds fantastico |
| 11 | 5 | Schwartau, Frieda | Ruby Tuedsday |
| 11 | 5 | Sötje, Lotta Linnea | Herbstkönigin |
| 13 | 3 | Hansen, Romy | Petit Matrix |
3. Qualifikation Ahrensfelde
| Platzierung | Punkte | Name | Pferd |
| 1 | 15 | Seidel, Lilli Elen | Portwein |
| 2 | 14 | Ciesla, Johanna Ava | Bettey Barcley TS |
| 3 | 13 | Lieth, Nina von der | Dream of Grenada |
| 4 | 12 | Krüger, Julia Marie | Donnia |
| 5 | 11 | Grewe, Dominique | Mister Blacky |
| 6 | 10 | Laudan, Kaira Sophie | Dita Gold |
| 7 | 9 | Seidel, Lilli Elen | South Dakota |
| 8 | 8 | Pesel, Sarah Marie | Cashaca |
| 8 | 8 | Mackelsen, Noell-Lina | Shiva |
| 10 | 6 | Pohlmann, Pia-Lotta | Dyavie |
| 11 | 5 | Bruch, Elina Arven | Lorelei |
| 12 | 4 | Krüger, Julia Marie | Doreen |
| 13 | 3 | Hansen, Romy | Petit Matrix |
| 14 | 2 | Gogoll, Lisa | Carismo |
| 15 | 1 | Dassau, Johanna Marie | Florentina |
4. Qualifikation Hoisdorf
| Platzierung | Punkte | Name | Pferd | ||
| 1 | 15 | Seidel, Lilli Elen | Portwein | ||
| 2 | 14 | Matthies, Lilli Paulina | DJM Lagoni | ||
| 3 | 13 | Bruch, Elina Arven | Lorelei | ||
| 4 | 12 | Brandt, Antonia | Radinja | ||
| 5 | 11 | Grewe, Dominique | Mister Blacky | ||
| 5 | 11 | Sundermeyer, Lukas | Hanna | ||
| 7 | 9 | Laubinger, Vanity | Chocolate | ||
| 8 | 8 | Laubinger, Vanity | Francesco | ||
| 9 | 7 | Ghaussy, Paulina | Bolero | ||
| 9 | 7 | Steindl, Lennart | Saint-Tropez M | ||
| 11 | 5 | Ciesla, Johanna Ava | Betty Barclay | ||
| 11 | 5 | Pohlmann, Pia-Lotta | Dyavie | ||
| 13 | 3 | Seidel, Lilli Elen | Don Novell K | ||
| 14 | 2 | Mackelsen, Noell-Lina | Shiva | ||
| 14 | 2 | Henke, Sophie | DMC DeLorean |
5. Qualifikation Wedel
| Platzierung | Punkte | Name | Pferd |
| 1 | 15 | Ciesla, Johanna Ava | Bettey Barcley TS |
| 2 | 14 | Bastian, Emma | Dujardin |
| 3 | 13 | Granlien, Alina | Dachino |
| 3 | 13 | Heilbrock, Franka | Donnerbube |
| 5 | 11 | Ghaussy, Paulina | Bolero |
| 5 | 11 | Granlien, Alina | Mollys Pretty |
| 7 | 9 | Bastian, Emma | Insider |
| 7 | 9 | Essig, Fenja | Caspagnolo |
| 9 | 7 | Kleiner, Cilvia-Carlotta | Fidertänzerin |
| 9 | 7 | Teuteberger, Leni | Contaga |
| 11 | 5 | Brandt, Antonia | Radinja |
| 11 | 5 | Matthies, Lilli Paulina | DJM Lagonie |
| 13 | 3 | Grewe, Dominique | Mister Blacky |
| 13 | 3 | Pohlmann, Pia-Lotta | Dyavie |
| 15 | 1 | Bastian, Karla | Rohmanns Rubin |
Finale Eggersmann Youngster Dressage Cup
Schenefeld
| Platzierung | Punkte | Name | Pferd |
| 1 | 696 | Ghaussy, Paulina | Bolero II |
| 2 | 677,5 | Seidel, Lilli Elen | South Dakota |
| 3 | 673 | Brandt, Antonia | Fleurance 8 |
| 4 | 661 | Bruch, Elina Arven | Lorelei 107 |
| 5 | 649 | Grewe, Dominique | Mister Blacky |
| 6 | 646 | Matthies, Lilli Paulina | DJM Lagonie |
| 7 | 645 | Laubinger, Vanity | Franchesco 69 |
| 8 | 639 | Sundermeyer, Lukas | Hanna 154 |
| 9 | 638,5 | Lieth, Nina von der | Dream of Grenada |
| 10 | 638 | Pohlmann, Pia-Lotta | Dyavie |
| 11 | 622 | Ciesla, Johanna Ava | Bettey Barcley TS |
| 12 | 615,5 | Bastian, Emma | Dujardin 36 |
| 13 | 601 | Granlien, Alina Lilly | Dachino |
| 14 | 588 | Petersen, Eileen | Caracas P 2 |
| 15 | 578 | Heilbrock, Franka | Donnerbube 7 |
