Struktur Mix
- Info
- Zusammensetzung
- Gehalte an Inhaltsstoffen
- Zusatzstoffe je kg
Dieses einmalige Futter verbindet die Eigenschaften von Struktur- und Müslifutter in einer schmackhaften, vielseitig einsetzbaren Mischung.
Hydrothermisch aufgeschlossener Mais bringt Energie in die Ration, gehäckseltes Luzerneheu und Stroh steuern den Strukturanteil bei. Dadurch wird die Kautätigkeit gefördert, das Futter besser eingespeichelt und so die Verdauung unterstützt. Durch das optimale Eiweiß-Energie-Verhältnis und den hohen Faseranteil kann Struktur Mix jede bestehende Ration aufwerten. Es ist nach Bedarf als Alleinfutter für Ponys, Robust- und Stehpferde, als Weidebeifutter oder zum Beimengen in das Krippenfutter einsetzbar. Sehr beliebt ist Struktur Mix auch als Reisebegleitfutter für Turnierpferde. Aufgrund der mäßigen Melassierung ist das Müsli staubfrei, sodass es auch an staubempfindliche Pferde verfüttert werden kann.
Fütterungsempfehlung
Als Alleinfutter 1,5 kg pro 100 kg KGW/Tag, sonst im Austausch der üblichen Ration ca. 200 g - 500 g pro 100 kg KGW/Tag.
Änderungen vorbehalten.
Hydrothermisch aufgeschlossener Mais bringt Energie in die Ration, gehäckseltes Luzerneheu und Stroh steuern den Strukturanteil bei. Dadurch wird die Kautätigkeit gefördert, das Futter besser eingespeichelt und so die Verdauung unterstützt. Durch das optimale Eiweiß-Energie-Verhältnis und den hohen Faseranteil kann Struktur Mix jede bestehende Ration aufwerten. Es ist nach Bedarf als Alleinfutter für Ponys, Robust- und Stehpferde, als Weidebeifutter oder zum Beimengen in das Krippenfutter einsetzbar. Sehr beliebt ist Struktur Mix auch als Reisebegleitfutter für Turnierpferde. Aufgrund der mäßigen Melassierung ist das Müsli staubfrei, sodass es auch an staubempfindliche Pferde verfüttert werden kann.
Fütterungsempfehlung
Als Alleinfutter 1,5 kg pro 100 kg KGW/Tag, sonst im Austausch der üblichen Ration ca. 200 g - 500 g pro 100 kg KGW/Tag.
Änderungen vorbehalten.
| Luzerneheu | 40,0 | % |
| Mais (geflockt) | 30,0 | % |
| Zuckerrübenmelasse | 15,0 | % |
| Gerstenstroh | 10,0 | % |
| Pflanzenöl | 1,5 | % |
| Weizenkleie | 0,5 | % |
| Melasseschnitzel | 0,4 | % |
| Natriumchlorid | 0,4 | % |
| Bierhefe | 0,4 | % |
| Calciumcarbonat | 0,4 | % |
| Magnesiumoxid | 0,2 | % |
| Monocalciumphosphat | 0,2 | % |
| Rohprotein | 9,80 | % |
| Rohfett | 3,70 | % |
| Rohfaser | 18,00 | % |
| Rohasche | 5,80 | % |
| Calcium | 0,80 | % |
| Phosphor | 0,30 | % |
| Natrium | 0,30 | % |
| Magnesium | 0,25 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitamin A (E 672) als Vitamin A-Präparat | 15.000,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 600,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 170,00 | mg |
| Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 30,00 | mg |
| Vitamin K3 als (MNB) Menadion-Nicotinsäureamid-Bisulfit-Präparat | 2,00 | mg |
| Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 9,00 | mg |
| Vitamin B2 als Riboflavin-Präparat | 3,50 | mg |
| Vitamin B6 als Pyridoxolhydrochlorid-Reinsubstanz | 4,50 | mg |
| Vitamin B12 als Vitamin B12-Präparat | 18,00 | mcg |
| Nikotinsäure als Nicotinsäure-Präparat | 12,00 | mg |
| Panthothensäure als Calcium-D-Panthotenat-Präparat | 6,00 | mg |
| Biotin als Biotin-Präparat | 350,00 | mcg |
| Folsäure als Folsäure-Präparat | 3,00 | mg |
| Cholinchlorid als Cholinchlorid-Präparat | 125,00 | mg |
| Eisen (E 1) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 100,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Mangan(II)oxyd) | 65,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 70,00 | mg |
| Kupfer (E 4) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 15,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,30 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, wasserfrei) | 0,50 | mg |
|



@ Facebook
@ YouTube
Newsfeed abonieren