Lecker Bricks Apfel
- Info
- Zusammensetzung
- Analytische Bestandteile und Gehalte
| Weizenkleie | 36,0 | % |
| Haferschälkleie | 33,3 | % |
| Calciumcarbonat | 7,3 | % |
| Luzernegrünmehl | 6,3 | % |
| Zuckerrohrmelasse | 5,0 | % |
| Obst (Apfel)Trester getr. | 5,0 | % |
| Gerste | 4,3 | % |
| Mais | 2,5 | % |
| Rohprotein | 9,30 | % |
| Rohfett | 3,10 | % |
| Rohfaser | 15,10 | % |
| Rohasche | 12,70 | % |
| Calcium | 3,00 | % |
| Phosphor | 0,55 | % |
| Natrium | 0,04 | % |
|



@ Facebook
@ YouTube
Newsfeed abonieren