Kombi Pellets
- Info
- Zusammensetzung
- Gehalte an Inhaltsstoffen
- Zusatzstoffe je kg
Mit Kombi Pellets schließen Sie die bei Haferfütterung entstehenden Nährstofflücken und schützen Ihr Pferd gleichzeitig vor den Folgen überhöhter Eiweißgaben.
Mäßig Energie, wenig Protein, hohe Vitamingehalte und ein sehr günstiges Calcium-Phosphor-Verhältnis machen dieses pelletierte Mischfutter zu einem ebenso praktischen wie hochwertigen Futter, das in idealer Weise Rationen aus Hafer und Heu ergänzt. Durch die Kombination von Hafer und Kombi Pellets genießt Ihr Pferd die Vorzüge der Haferfütterung, erhält aber gleichzeitig alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die Hafer alleine nicht liefern kann. Aufgrund ihrer außergewöhnlich guten Verträglichkeit und Schmackhaftigkeit sind Kombi Pellets für den Erhaltungs- und Leistungsbedarf von Pferden aller Rassen und Einsatzgebiete bestens geeignet.
Fütterungsempfehlung
leichte bis mittlere Arbeit: ca. 300 g – 500 g pro 100 kg KGW/Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Änderungen vorbehalten.
Mäßig Energie, wenig Protein, hohe Vitamingehalte und ein sehr günstiges Calcium-Phosphor-Verhältnis machen dieses pelletierte Mischfutter zu einem ebenso praktischen wie hochwertigen Futter, das in idealer Weise Rationen aus Hafer und Heu ergänzt. Durch die Kombination von Hafer und Kombi Pellets genießt Ihr Pferd die Vorzüge der Haferfütterung, erhält aber gleichzeitig alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die Hafer alleine nicht liefern kann. Aufgrund ihrer außergewöhnlich guten Verträglichkeit und Schmackhaftigkeit sind Kombi Pellets für den Erhaltungs- und Leistungsbedarf von Pferden aller Rassen und Einsatzgebiete bestens geeignet.
Fütterungsempfehlung
leichte bis mittlere Arbeit: ca. 300 g – 500 g pro 100 kg KGW/Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Änderungen vorbehalten.
| Haferschälkleie | 39,3 | % |
| Weizenkleie | 25,0 | % |
| Melasseschnitzel | 10,0 | % |
| Zuckerrohrmelasse | 8,0 | % |
| Luzernegrünmehl | 7,5 | % |
| Gerste | 4,0 | % |
| Calciumcarbonat | 2,6 | % |
| Mais | 2,0 | % |
| Natriumchlorid | 0,8 | % |
| Rohprotein | 9,60 | % |
| Rohfett | 3,00 | % |
| Rohfaser | 16,20 | % |
| Rohasche | 9,70 | % |
| Calcium | 1,50 | % |
| Phosphor | 0,45 | % |
| Natrium | 0,32 | % |
| Magnesium | 0,25 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitamin A (E 672) als Vitamin A-Präparat | 25.000,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 60,00 | mg |
| Vitamin K3 als (MNB) Menadion-Nicotinsäureamid-Bisulfit-Präparat | 3,00 | mg |
| Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 3,00 | mg |
| Vitamin B2 als Riboflavin-Präparat | 4,00 | mg |
| Vitamin B6 als Pyridoxolhydrochlorid-Reinsubstanz | 2,00 | mg |
| Vitamin B12 als Vitamin B12-Präparat | 30,00 | mcg |
| Nikotinsäure als Nicotinsäure-Präparat | 30,00 | mg |
| Panthothensäure als Calcium-D-Panthotenat-Präparat | 20,00 | mg |
| Biotin als Biotin-Präparat | 600,00 | mcg |
| Folsäure als Folsäure-Präparat | 3,00 | mg |
| Cholinchlorid als Cholinchlorid-Präparat | 100,00 | mg |
| Eisen (E 1) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 40,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Mangan(II)oxyd) | 64,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 100,00 | mg |
| Kupfer (E 4) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 16,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,36 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, wasserfrei) | 0,80 | mg |
| Kobalt (E3) als Basisches Kobalt-(II)-carbonat, Monohydrat | ||
|



@ Facebook
@ YouTube
Newsfeed abonieren