Horse & Pony Vollkorn Pellets
- Info
- Zusammensetzung
- Gehalte an Inhaltsstoffen
- Zusatzstoffe je kg
Pferde und Ponys, denen keine oder nur sehr leichte Leistungen abverlangt werden, benötigen ein möglichst vielseitiges, aber auch naturbelassenes und schmackhaftes Futter.
Horse & Pony Vollkorn Pellets ist ein ballaststoffreiches und leicht zu handhabendes Mischfutter für alle Freizeitpferde, die auf der Weide oder im Stall stets nur eine eiweißarme Zulage erhalten sollen. Ob zur bestehenden Krippenfutterration oder als Aufwertung der Raufutterration aus Heu/Silage und Stroh: Horse & Pony Vollkorn Pellets mit grob geschrotetem, teilweise hydrothermisch aufgeschlossenem Getreide bieten eine gern gefressene, vitamin-, mineral- und spurenelementhaltige Zulage. Horse & Pony Vollkorn Pellets ermöglicht eine vollwertige und konstante Versorgung mit nur einem Produkt.
Fütterungsempfehlung
leichte Arbeit: 400 g pro 100 kg KGW/Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Änderungen vorbehalten.
Horse & Pony Vollkorn Pellets ist ein ballaststoffreiches und leicht zu handhabendes Mischfutter für alle Freizeitpferde, die auf der Weide oder im Stall stets nur eine eiweißarme Zulage erhalten sollen. Ob zur bestehenden Krippenfutterration oder als Aufwertung der Raufutterration aus Heu/Silage und Stroh: Horse & Pony Vollkorn Pellets mit grob geschrotetem, teilweise hydrothermisch aufgeschlossenem Getreide bieten eine gern gefressene, vitamin-, mineral- und spurenelementhaltige Zulage. Horse & Pony Vollkorn Pellets ermöglicht eine vollwertige und konstante Versorgung mit nur einem Produkt.
Fütterungsempfehlung
leichte Arbeit: 400 g pro 100 kg KGW/Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Änderungen vorbehalten.
| Haferschälkleie | 36,3 | % |
| Weizenkleie | 24,8 | % |
| Luzernegrünmehl | 11,4 | % |
| Melasseschnitzel | 10,0 | % |
| Zuckerrohrmelasse | 7,9 | % |
| Gerste | 3,8 | % |
| Calciumcarbonat | 2,6 | % |
| Mais | 1,9 | % |
| Natriumchlorid | 0,8 | % |
| Rohprotein | 9,50 | % |
| Rohfett | 3,00 | % |
| Rohfaser | 16,30 | % |
| Rohasche | 9,70 | % |
| Calcium | 1,40 | % |
| Phosphor | 0,50 | % |
| Natrium | 0,35 | % |
| Magnesium | 0,25 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitamin A (E 672) als Vitamin A-Präparat | 12.500,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 1.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 150,00 | mg |
| Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 30,00 | mg |
| Vitamin K3 als (MNB) Menadion-Nicotinsäureamid-Bisulfit-Präparat | 1,50 | mg |
| Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 1,50 | mg |
| Vitamin B2 als Riboflavin-Präparat | 2,00 | mg |
| Vitamin B6 als Pyridoxolhydrochlorid-Reinsubstanz | 1,00 | mg |
| Vitamin B12 als Vitamin B12-Präparat | 15,00 | mcg |
| Nikotinsäure als Nicotinsäure-Präparat | 15,00 | mg |
| Panthothensäure als Calcium-D-Panthotenat-Präparat | 10,00 | mg |
| Biotin als Biotin-Präparat | 300,00 | mcg |
| Folsäure als Folsäure-Präparat | 1,50 | mg |
| Cholinchlorid als Cholinchlorid-Präparat | 50,00 | mg |
| Eisen (E 1) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 40,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Mangan(II)oxyd) | 64,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 100,00 | mg |
| Kupfer (E 4) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 16,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,35 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, wasserfrei) | 0,80 | mg |
| Kobalt (E3) als Basisches Kobalt-(II)-carbonat, Monohydrat | 0,20 | mg |
|



@ Facebook
@ YouTube
Newsfeed abonieren