Energie Pellets
- Info
- Zusammensetzung
- Gehalte an Inhaltsstoffen
- Zusatzstoffe je kg
Pferde, die lieber Pellets fressen, finden hier die geeignete Alternative zum „High Energy Müsli“.
Energie Pellets versorgen ihr Sportpferd in Verbindung mit der üblichen Krippenfutterration mit allen Nährstoffen, die zum Erreichen von Höchstleistungen notwendig sind. Es eignet sich besonders gut als Zulage für intensive Trainingsphasen, wenn hochwertige Eiweiße und Mineralien den Aufbau von Muskelmasse unterstützen sollen. Die hoch aufgeschlossenen Komponenten von ausgesuchter Qualität bewirken eine gute Verdaulichkeit, die den Organismus entlastet. Zusätzlich wirkt das kalt gepresste Mariendistelöl mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren positiv auf Muskulatur, Haut und Haar. Besonders schmackhaft werden die Pellets durch den hohen Anteil an ausgewählten Obsttrestersorten, die sich förderlich auf die Verdauung auswirken. Aufgrund der ausgewogenen Vitamin- und Mineralmischung können die Pellets als alleiniges Krippenfutter verwendet, aber auch in Verbindung mit Getreide verfüttert werden.
Fütterungsempfehlung
leichte bis mittlere Arbeit: ca. 200 g – 400 g pro 100 kg KGW, schwere Arbeit: ca. 400 g – 600 g pro 100 kg KGW/Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Änderungen vorbehalten.
Energie Pellets versorgen ihr Sportpferd in Verbindung mit der üblichen Krippenfutterration mit allen Nährstoffen, die zum Erreichen von Höchstleistungen notwendig sind. Es eignet sich besonders gut als Zulage für intensive Trainingsphasen, wenn hochwertige Eiweiße und Mineralien den Aufbau von Muskelmasse unterstützen sollen. Die hoch aufgeschlossenen Komponenten von ausgesuchter Qualität bewirken eine gute Verdaulichkeit, die den Organismus entlastet. Zusätzlich wirkt das kalt gepresste Mariendistelöl mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren positiv auf Muskulatur, Haut und Haar. Besonders schmackhaft werden die Pellets durch den hohen Anteil an ausgewählten Obsttrestersorten, die sich förderlich auf die Verdauung auswirken. Aufgrund der ausgewogenen Vitamin- und Mineralmischung können die Pellets als alleiniges Krippenfutter verwendet, aber auch in Verbindung mit Getreide verfüttert werden.
Fütterungsempfehlung
leichte bis mittlere Arbeit: ca. 200 g – 400 g pro 100 kg KGW, schwere Arbeit: ca. 400 g – 600 g pro 100 kg KGW/Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Änderungen vorbehalten.
| Weizenkleie | 26,0 | % |
| Luzernegrünmehl | 19,5 | % |
| Gerste | 17,0 | % |
| Mais | 7,0 | % |
| Melasseschnitzel | 7,0 | % |
| Zuckerrohrmelasse | 6,9 | % |
| Obst (Apfel)Trester getr. | 6,0 | % |
| Sojaextraktionsschrot dampferhitzt | 4,8 | % |
| Calciumcarbonat | 1,9 | % |
| Natriumchlorid | 1,8 | % |
| Mariendistelöl | 0,6 | % |
| Magnesiumoxid | 0,6 | % |
| Rohprotein | 12,00 | % |
| Rohfett | 3,00 | % |
| Rohfaser | 10,50 | % |
| Rohasche | 10,00 | % |
| Calcium | 1,20 | % |
| Phosphor | 0,50 | % |
| Natrium | 0,70 | % |
| Magnesium | 0,50 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitamin A (E 672) als Vitamin A-Präparat | 25.000,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 60,00 | mg |
| Vitamin K3 als (MNB) Menadion-Nicotinsäureamid-Bisulfit-Präparat | 3,00 | mg |
| Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 3,00 | mg |
| Vitamin B2 als Riboflavin-Präparat | 4,00 | mg |
| Vitamin B6 als Pyridoxolhydrochlorid-Reinsubstanz | 2,00 | mg |
| Vitamin B12 als Vitamin B12-Präparat | 30,00 | mcg |
| Nikotinsäure als Nicotinsäure-Präparat | 30,00 | mg |
| Panthothensäure als Calcium-D-Panthotenat-Präparat | 20,00 | mg |
| Biotin als Biotin-Präparat | 600,00 | mcg |
| Folsäure als Folsäure-Präparat | 3,00 | mg |
| Cholinchlorid als Cholinchlorid-Präparat | 100,00 | mg |
| Eisen (E 1) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 40,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Mangan(II)oxyd) | 60,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 100,00 | mg |
| Kupfer (E 4) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 16,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,30 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, wasserfrei) | 0,80 | mg |
| Kobalt (E3) als Basisches Kobalt-(II)-carbonat, Monohydrat | 0,20 | mg |
|



@ Facebook
@ YouTube
Newsfeed abonieren