Lecker Bricks Karotte
- Info
- Zusammensetzung
- Analytische Bestandteile und Gehalte
- Zusatzstoffe je kg
| Weizenkleie | 42,50 | % |
| Haferschälkleie | 21,60 | % |
| Gerste | 15,60 | % |
| Calciumcarbonat | 7,30 | % |
| Zuckerrohrmelasse | 5,00 | % |
| Mais | 4,80 | % |
| Karottentrester getr. | 2,80 | % |
| Rohprotein | 9,90 | % |
| Rohfett | 3,00 | % |
| Rohasche | 12,00 | % |
| Rohfaser | 11,10 | % |
| Calcium | 3,00 | % |
| Phosphor | 0,60 | % |
| Natrium | 0,04 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Eisen (E 1) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 98,0 | mg |



@ Facebook
@ YouTube
Newsfeed abonieren