Lecker Bricks Banane+Karotte
- Info
- Zusammensetzung
- Analytische Bestandteile und Gehalte
| Mais | 68,0 | % |
| Calciumcarbonat | 21,9 | % |
| Magermilchpulver | 3,1 | % |
| Karotte getrocknet | 3,0 | % |
| Zuckerrohrmelasse | 3,1 | % |
| Bananen getrocknet | 0,4 | % |
| Rohprotein | 8,00 | % |
| Rohfett | 5,70 | % |
| Rohfaser | 2,50 | % |
| Rohasche | 24,50 | % |
| Calcium | 8,00 | % |
| Phosphor | 0,35 | % |
| Natrium | 0,07 | % |
|



@ Facebook
@ YouTube
Newsfeed abonieren