Lecker Bricks Früchte+Gemüse
- Info
- Zusammensetzung
- Analytische Bestandteile und Gehalte
| Weizenkleie | 32,9 | % |
| Haferschälkleie | 31,9 | % |
| Obst (Apfel)Trester getr. | 13,1 | % |
| Zuckerrohrmelasse | 8,0 | % |
| Gerste | 4,0 | % |
| Karotte getrocknet | 3,0 | % |
| Mais | 2,5 | % |
| Calciumcarbonat | 2,2 | % |
| Rote Beete (getrocknet) | 0,9 | % |
| Knoblauch | 0,9 | % |
| Rohprotein | 8,80 | % |
| Rohfaser | 15,70 | % |
| Rohasche | 7,60 | % |
| Rohfett | 3,15 | % |
| Calcium | 1,00 | % |
| Phosphor | 0,50 | % |
| Natrium | 0,06 | % |
|



@ Facebook
@ YouTube
Newsfeed abonieren