Lecker Bricks Lakritz
- Info
- Zusammensetzung
- Analytische Bestandteile und Gehalte
- Zusatzstoffe je kg
| Obst (Apfel)Trester getr. | 62,1 | % |
| Luzernegrünmehl | 6,3 | % |
| Haferschälkleie | 6,3 | % |
| Gerste | 5,9 | % |
| Zuckerrohrmelasse | 5,0 | % |
| Melasseschnitzel | 5,0 | % |
| Mais | 5,0 | % |
| Calciumcarbonat | 3,4 | % |
| Rohprotein | 6,30 | % |
| Rohfett | 3,45 | % |
| Rohfaser | 16,90 | % |
| Rohasche | 8,50 | % |
| Calcium | 1,70 | % |
| Phosphor | 0,20 | % |
| Natrium | 0,04 | % |



@ Facebook
@ YouTube
Newsfeed abonieren